L-applikazzjoni ta'fojl tar-ramfl-oqsfa taċ-ċomb hija riflessa prinċipalment fl-aspetti li ġejjin:
● Għażla tal-materjal:
L-oqfsa taċ-ċomb huma ġeneralment magħmula minn ligi tar-ram jew materjali tar-ram minħabba li r-ram għandu konduttività elettrika għolja u konduttività termali għolja, li jistgħu jiżguraw trażmissjoni effiċjenti tas-sinjal u ġestjoni termali tajba.
●Proċess ta 'manifattura:
Inċiżjoni: Meta tagħmel frejms taċ-ċomb, jintuża proċess ta 'inċiżjoni. L-ewwel, saff ta 'photoresist huwa miksi fuq il-pjanċa tal-metall, u mbagħad huwa espost għall-inċiżjoni biex tneħħi ż-żona mhux koperta mill-photoresist biex tifforma mudell ta' qafas ta 'ċomb fin.
Ittimbrar: Die progressiva hija installata fuq pressa b'veloċità għolja biex tifforma qafas taċ-ċomb permezz ta 'proċess ta' stampar.
●Rekwiżiti ta 'prestazzjoni:
L-oqfsa taċ-ċomb għandu jkollhom konduttività elettrika għolja, konduttività termali għolja, saħħa u toughness suffiċjenti, formabbiltà tajba, prestazzjoni eċċellenti tal-iwweldjar u reżistenza għall-korrużjoni.
Ligi tar-ram jistgħu jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti ta 'prestazzjoni. Is-saħħa, l-ebusija u l-ebusija tagħhom jistgħu jiġu aġġustati permezz ta 'liga. Fl-istess ħin, huma faċli biex jagħmlu strutturi kumplessi u preċiżi tal-qafas taċ-ċomb permezz ta 'ttimbrar ta' preċiżjoni, electroplating, inċiżjoni u proċessi oħra.
●Adattabilità ambjentali:
Bir-rekwiżiti tar-regolamenti ambjentali, il-ligi tar-ram jissodisfaw ix-xejriet tal-manifattura ħodor bħal mingħajr ċomb u mingħajr aloġenu, u huma faċli biex tinkiseb produzzjoni li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent.
Fil-qosor, l-applikazzjoni tal-fojl tar-ram f'qafas taċ-ċomb hija prinċipalment riflessa fl-għażla tal-materjali tal-qalba u r-rekwiżiti stretti għall-prestazzjoni fil-proċess tal-manifattura, filwaqt li jitqiesu l-protezzjoni ambjentali u s-sostenibbiltà.
Gradi tal-fojl tar-ram użati komunement u l-proprjetajiet tagħhom:
Grad ta 'liga | Kompożizzjoni kimika % | Ħxuna disponibbli mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | mistrieħ | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
Densità g/ċm³ | Modulu ta 'elastiċità Gpa | Koeffiċjent ta 'espansjoni termali *10-6/℃ | Konduttività elettrika %IACS | Konduttività termali W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Proprjetajiet mekkaniċi | Proprjetajiet tal-liwja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Ebusija HV | Konduttività elettrika %IACS | Test tat-tensjoni | 90°R/T (T<0.8mm) | 180°R/T (T<0.8mm) | |||
Saħħa tat-tensjoni Mpa | Titwil % | Mod tajjeb | Mod ħażin | Mod tajjeb | Mod ħażin | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Ħin tal-post: 21-Settembru 2024